- ${item}

Select a vehicle to verify fitment
Select a vehicle to verify fitment
Select a vehicle to verify fitment
Select a vehicle to verify fitment
Fits:
1980-1983 Ford Fairmont 2.3L(140Ci) l4 / 3.3L(200Ci) l6 / 5.0L(302Cui) V8
1980-1982 Ford Fairmont 4.2L 255Cu. In. V8
1982 Ford Granada 3.8L 232Cu. In. V6
1981 1982 Ford Granada 2.3L 140Cu. In. l4
1975-1980 Ford Granada 4.1L 250Cu. In. l6 / 5.0L(302Cui) V8
1980 1981 Ford Granada 4.2L 255Cu. In. V8
1975 1976 1977 Ford Granada 5.8L 351Cu. In. V8
1975 1976 1977 1981 1982 Ford Granada 3.3L 200Cu. In. l6
1983-1986 Ford LTD 2.3L(140Ci) l4 / 3.8L(232Ci) V6 / 5.0L(302Cui) V8 / 5.8L(351Ci) V8
1983 Ford LTD 3.3L 200Cu. In. l6
1979-1993 Ford Mustang 2.3L 140Cu. In. l4 / 5.0L 302Cu. In. V8
1979 Ford Mustang 2.8L 171Cu. In. V6
1979-1982 Ford Mustang 3.3L 200Cu. In. l6
1983-1986 Ford Mustang 3.8L 232Cu. In. V6
1980-1982 Ford Mustang 4.2L 255Cu. In. V8
1980-1982 Ford Thunderbird 3.3L 200Cu. In. l6 / 4.2L 255Cu. In. V8
1980-1988 Ford Thunderbird 5.0L 302Cu. In. V8
1980-1986 Mercury Capri 2.3L 140Cu. In. l4
1983-1986 Mercury Capri 3.8L 232Cu. In. V6
1982-1986 Mercury Capri 5.0L 302Cu. In. V8
1980-1982 Mercury Capri/Cougar 3.3L 200Cu. In. l6 / 4.2L 255Cu. In. V8
1981 1982 1984 1985 1986 Mercury Cougar 2.3L 140Cu. In. l4
1982-1988 Mercury Cougar 3.8L 232Cu. In. V6
1980-1988 Mercury Cougar 5.0L 302Cu. In. V8
1983-1986 Mercury Marquis 2.3L 140Cu. In. l4 / 3.8L 232Cu. In. V6
1983 Mercury Marquis 3.3L 200Cu. In. l6
1975-1977 Mercury Monarch 3.3L 200Cu. In. l6 / 5.8L 351Cu. In. V8
1975-1980 Mercury Monarch 4.1L 250Cu. In. l6 / 5.0L 302Cu. In. V8
1980 Mercury Monarch 4.2L 255Cu. In. V8
1984-1985 Lincoln Continental 2.4L 146Cu. In. l6
1982-1987 Lincoln Continental 5.0L 302Cu. In. V8
1982 Lincoln Continental 3.8L 232Cu. In. V6
1984-1992 Lincoln Mark VII 5.0L 302Cu. In. V8
1977-1980 Lincoln Versailles 5.0L 302Cu. In. V8
1977 Lincoln Versailles 5.8L 351Cu. In. V8
Click here to view all compatible vehicles
Package Include:
1 X 3-Row AA5052 Aluminum Radiator
1 X CNC Machined Radiator Cap
1 X AA5052 Aluminum Shroud
2 X 12" Fans (Includes mounting kits)
1 X Thermostat Relay Kit
Radiator Configuration:
Material:Full Aluminium
High Performance Racing Spec.
3-Row of tubes Core Racing Design
Core Size: 24.5" WIDEx 16.5" HIGH
Overall Size: 29.5" WIDE X 19.1" HIGH
Inlet Hose Connection: 1 1/4 Passenger Side
Outlet Hose Connection: 1 1/2 Driver Side
Transmission Oil Cooler: ¢38*200*1/4-18NPT(T)
FAN Specification:
Maximum Fan CFM: 1730 cfm
Fan Diameter (in): 12.050”
Thickness (in): 2.500”
Number of Blades: 10 S-Type blades
Blade Material: Plastic
Amp Draw: 12.70 amps
Includes the Mounting Tabs for an Easy Zip Tie Installation
Features:
1. Made from Aircraft AA5052 grade aluminum for prolonged lifespan and with raw aluminum finish.
2. Brazed core technology to guarantee optimum performance and dependability.
3. All AA5052 Aluminum 2mm thick tanks and fitting, ensure it's hard and durable.
4. Billet Aluminum CNC machined fill neck rugged and durable.
5. Ergonomic design CNC machined cap with Engraved craftsmanship, anodized treatment.